| Model/Model | 3WF-3H |
| Power Model | 1E40F-3Z |
| Water Tank Capacity | 14L/20L/26L/30L |
| Spray Range | ≥12m |
| Output Power | 2.13kW/7500rpm |
| Emission | 41.5cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 12kgs/11kgs |
| Size (mm) | 490x415x730 |
recommend products
| Model/Model | 3WF-3H |
| Power Model | 1E40F-3Z |
| Water Tank Capacity | 14L/20L/26L/30L |
| Spray Range | ≥12m |
| Output Power | 2.13kW/7500rpm |
| Emission | 41.5cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 12kgs/11kgs |
| Size (mm) | 490x415x730 |
recommend products