3WS-16E-2
Keywords: 3WS-16E-2
Keywords: 3WS-16E-2
Keywords: 3WS-16E-2
| Model | 3WS-16E-2 |
| Water tank capacity | 16L |
| Battery | 12V,8AH/12AH |
| Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Size | 370×200×480mm |
recommend products
Keywords: 3WS-16E-2
Keywords: 3WS-16E-2
Keywords: 3WS-16E-2
| Model | 3WS-16E-2 |
| Water tank capacity | 16L |
| Battery | 12V,8AH/12AH |
| Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Size | 370×200×480mm |
recommend products