EBV260
Keywords: EBV260
Keywords: EBV260
Keywords: EBV260
| Model | EBV260 |
| Emission | 25.5cc |
| Output Power | 0.75Kw/7500rpm |
| Air Volume | 1300m³/s |
| Idle | 2800-3200rpm |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Fuel Tank Capacity | 700ml |
recommend products
Keywords: EBV260
Keywords: EBV260
Keywords: EBV260
| Model | EBV260 |
| Emission | 25.5cc |
| Output Power | 0.75Kw/7500rpm |
| Air Volume | 1300m³/s |
| Idle | 2800-3200rpm |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Fuel Tank Capacity | 700ml |
recommend products