| Model/Model | 3WF-20A-1 |
| Power Model | 1E40F |
| Water Tank Capacity | 20L |
| Spray Distance | ≥10m |
| Output Power | 1.18kW/5000rpm |
| Emission | 50.3cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 12.5/10.8kgs |
| Size (mm) | 490x415x735mm |
recommend products
| Model/Model | 3WF-20A-1 |
| Power Model | 1E40F |
| Water Tank Capacity | 20L |
| Spray Distance | ≥10m |
| Output Power | 1.18kW/5000rpm |
| Emission | 50.3cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 12.5/10.8kgs |
| Size (mm) | 490x415x735mm |
recommend products