| Model/Model | 3WF-40A-2 |
| Power Model | 1E46F |
| Water Tank Capacity | 30L |
| Spray Distance | ≥12m |
| Output Power | 2.0kW/7500rpm |
| Emission | 58.1cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 13.5kgs/11.5kgs |
| Size (mm) | 550*150*750mm |
recommend products
| Model/Model | 3WF-40A-2 |
| Power Model | 1E46F |
| Water Tank Capacity | 30L |
| Spray Distance | ≥12m |
| Output Power | 2.0kW/7500rpm |
| Emission | 58.1cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 13.5kgs/11.5kgs |
| Size (mm) | 550*150*750mm |
recommend products