| Model/Model | 3WF-3A |
| Power Model | 1E40F-3Z |
| Water Tank Capacity | 12L/14L/16L/20L/26L/30L |
| Spray Distance | ≥12m |
| Output Power | 2.2KW/7500rpm |
| Emission | 41.5cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 12.6KG/10.8KG |
| Size (mm) | 490x415x730mm(20L) |
recommend products
| Model/Model | 3WF-3A |
| Power Model | 1E40F-3Z |
| Water Tank Capacity | 12L/14L/16L/20L/26L/30L |
| Spray Distance | ≥12m |
| Output Power | 2.2KW/7500rpm |
| Emission | 41.5cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 12.6KG/10.8KG |
| Size (mm) | 490x415x730mm(20L) |
recommend products