| Model/Model | 3WF-30B |
| Power Model | 1E52F |
| Water Tank Capacity | 19L |
| Spray Distance | ≥12m |
| Output Power | 3.6kW/5500rpm |
| Emission | 77cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 13.3kgs/11.8kgs |
| Size (mm) | 740x470x370mm |
recommend products
| Model/Model | 3WF-30B |
| Power Model | 1E52F |
| Water Tank Capacity | 19L |
| Spray Distance | ≥12m |
| Output Power | 3.6kW/5500rpm |
| Emission | 77cc |
| Fuel Mixture Ratio | 25:1 |
| Gross/Net Weight | 13.3kgs/11.8kgs |
| Size (mm) | 740x470x370mm |
recommend products