3WS-16E-1
Keywords: 3WS-16E-1
Keywords: 3WS-16E-1
Keywords: 3WS-16E-1
| Model | 3WS-16E-1 |
| Water tank capacity | 16L |
| Battery | 12V, 8AH/10AH/12AH |
| Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Size | 380×250×485mm |
recommend products
Keywords: 3WS-16E-1
Keywords: 3WS-16E-1
Keywords: 3WS-16E-1
| Model | 3WS-16E-1 |
| Water tank capacity | 16L |
| Battery | 12V, 8AH/10AH/12AH |
| Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Size | 380×250×485mm |
recommend products