| Model | 3WH-11-50L |
| Pump Model | 767 |
| Power Model | TU26 |
| Water Tank Capacity | 50L |
| Output Power | 0.65Kw/7000rpm |
| Pressure | 15-25kg/cm² |
| Injection Volume | 8L/min |
| Weight | 30KgS |
| Packaging Size | 1220x785x875(mm) |
recommend products
| Model | 3WH-11-50L |
| Pump Model | 767 |
| Power Model | TU26 |
| Water Tank Capacity | 50L |
| Output Power | 0.65Kw/7000rpm |
| Pressure | 15-25kg/cm² |
| Injection Volume | 8L/min |
| Weight | 30KgS |
| Packaging Size | 1220x785x875(mm) |
recommend products